GRIスタンダード内容索引
| 使用宣言 | 森永製菓グループは、2024年4月~2025年3月の期間において、GRI スタンダードに参照した報告を行っています。 |
|---|---|
| 使用したGRI 1 | GRI 1:基礎 2021 |
| 開示事項 | 該当箇所 | ||
|---|---|---|---|
| GRI 2:一般開示事項2021 | |||
| 2-1 | 組織の詳細 |
企業情報 企業情報 |
|
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 |
企業情報 |
|
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 |
有価証券報告書と同一。各年度4月~3月。 ホーム |
|
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 |
該当なし |
|
| 2-5 | 外部保証 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
企業情報 森永製菓グループのサステナビリティ 持続可能なバリューチェーンの実現 |
|
| 2-7 | 従業員 |
企業・IR情報 森永製菓グループのサステナビリティ ESGデータブック |
|
| 2-8 | 従業員以外の労働者 |
社内情報として把握しています |
|
| 2-9 | ガバナンスの構造と構成 |
企業情報 投資家情報(IR) 経営方針 コーポレート・ガバナンス
企業情報 森永製菓グループのサステナビリティ サステナビリティ・マネジメント |
|
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ||
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ||
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
サステナビリティ開示はサステナビリティ委員会で審議され、取締役会に報告されます |
|
| 2-15 | 利益相反 | ||
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | ||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 |
取締役に対して、サステナビリティ関連の勉強会・情報提供を毎年実施しています |
|
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | ||
| 2-19 | 報酬方針 | ||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | ||
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 |
開示していません |
|
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | ||
| 2-23 | 方針声明 | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | ||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ||
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ||
| 2-27 | 法規制遵守 |
違反事例はありません |
|
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | ||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ||
| 2-30 | 労働協約 | ||
| GRI 3:マテリアルな項目2021 | |||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ||
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | ||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ||
| GRI101:生物多様性2024 | |||
| 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 |
開示していません |
|
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | ||
| 101-3 | アクセスと利益配分要 |
開示していません |
|
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 |
社内情報として把握しています |
|
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 |
社内情報として把握しています |
|
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 |
社内情報として把握しています |
|
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 |
社内情報として把握しています |
|
| 101-8 | 生態系サービス |
社内情報として把握しています |
|
| GRI 102:気候変動2025 | 2027年発行の開示より、これらの基準を採用する方針であり、GRI101:生物多様性2024、GRI102:気候変動2025、GRI103:エネルギー2025を相互に関連づけて開示する予定です。 | ||
| GRI 103:エネルギー2025 | |||
| GRI 201: 経済パフォーマンス2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ||
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ||
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
| GRI 202: 地域経済でのプレゼンス2016 | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ||
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
社内情報として把握しています |
|
| GRI 205: 腐敗防止2016 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
開示していません |
|
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ||
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||
| GRI 206: 反競争的行為2016 | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ||
| GRI 301: 原材料2016 | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ||
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 |
開示していません |
|
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ||
| GRI 302:エネルギー2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ||
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 |
開示していません |
|
| 302-3 | エネルギー原単位 |
開示していません |
|
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | ||
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
製品使用段階でのエネルギー消費はありません |
|
| GRI 303: 水と廃水2018 | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ||
| 303-3 | 取水 | ||
| 303-4 | 排水 | ||
| 303-5 | 水消費 |
開示していません |
|
| GRI 304: 生物多様性2016 | GRI101:生物多様性2024を参照 | ||
| GRI 305: 大気への排出2016 | |||
| 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | ||
| 305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | ||
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ||
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
開示していません |
|
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ||
| GRI 306:廃棄物2020 | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ||
| GRI 307:環境コンプライアンス2016 | GRI2-27を参照 | ||
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ||
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ||
| GRI 401:雇用2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ||
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | ||
| 401-3 | 育児休暇 | ||
| GRI 402:労使関係2016 | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 |
事業上の重大な変更を実施する場合に、労働組合との協議を実施しており、必要な通知期間は確保しています。 |
|
| GRI 403: 労働安全衛生2018 | |||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ||
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ||
| 403-3 | 労働衛生サービス | ||
| 403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、相談、およびコミュニケーション | ||
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | ||
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ||
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ||
| GRI 404:研修と教育2016 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ||
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ||
| GRI 406:非差別2016 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 |
差別事例を含めた通報はヘルプラインで受け付けており、ヘルプラインへの通報件数はESGデータブックにて開示しています |
|
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ||
| GRI 408:児童労働2016 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
| GRI 409:強制労働2016 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
| GRI 411:先住民族の権利2016 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ||
| GRI 413:地域コミュニティ2016 | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ||
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 |
各工場において大気汚染物質の排出抑制や水質汚濁防止等、環境汚染物質の管理・削減促進に取り組んでいます。 |
|
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ||
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ||
| GRI 415:公共政策2016 | |||
| 415-1 | 政治献金 | ||
| GRI 416:顧客の安全衛生2016 | |||
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ||
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ||
| GRI 417:マーケティングとラベリング2016 | |||
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ||
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 |
開示していません |
|
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 |
開示していません |
|
| GRI 418:顧客プライバシー2016 | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ||
| GRI 419:社会経済面のコンプライアンス2016 | GRI2-27を参照 | ||