株式の状況
株式数
(2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 200,000,000株
発行済み株式数 47,124,506株
(自己株式1,015,263株を除く)
株主数
(2023年3月31日現在)
26,594名
株式所有者別状況
(2023年3月31日現在)
区分 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 13,429 | 27.9 |
証券会社 | 774 | 1.6 |
その他の法人 | 6,003 | 12.5 |
外国法人等 | 14,862 | 30.9 |
個人・その他 | 12,054 | 25.0 |
自己株式 | 1,015 | 2.1 |
大株主の状況
(2023年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,351 | 11.3 |
森永製菓取引先持株会 | 3,356 | 7.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,078 | 4.4 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,704 | 3.6 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,121 | 2.3 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 1,042 | 2.2 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 952 | 2.0 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 886 | 1.8 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 799 | 1.6 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 696 | 1.4 |
- (注)1.当社は自己株式1,015,263株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- 2.持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
配当金配当金
配当総額(百万円) | 一株当たり配当金(円) | |
---|---|---|
2023年3月期末 | 4,712 | 100 |
2023年3月期第2四半期 | 0 | 0 |