株式の状況
株式数
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 200,000,000株
発行済株式の総数 86,001,766株
(自己株式2,009,872株を除く)
株主数
(2025年3月31日現在)
51,605名
株式所有者別状況
(2025年3月31日現在)
区分 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
金融機関 | 25,897 | 29.4 |
証券会社 | 2,981 | 3.4 |
その他の法人 | 9,512 | 10.8 |
外国法人等 | 22,210 | 25.2 |
個人・その他 | 25,399 | 28.9 |
自己株式 | 2,009 | 2.3 |
大株主の状況
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,097 | 14.0 |
森永製菓取引先持株会 | 6,457 | 7.5 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,922 | 6.8 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,242 | 2.6 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,049 | 2.3 |
森永乳業株式会社 | 1,372 | 1.5 |
株式会社みずほ銀行 | 1,278 | 1.4 |
森永製菓グループ従業員持株会 | 1,272 | 1.4 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,162 | 1.3 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,066 | 1.2 |
- (注)1.当社は自己株式2,009,872株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- 2.持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
配当金
配当総額(百万円) | 一株当たり配当金(円) | |
---|---|---|
2025年3月期末 | 5,160 | 60 |
2025年3月期第2四半期 | 0 | 0 |