株式の状況
株式数
(2026年3月31日現在)
発行可能株式総数 200,000,000株
発行済株式の総数 84,050,246株
(自己株式2,061,392株を除く)
株主数
(2026年3月31日現在)
64,665名
株式所有者別状況
(2026年3月31日現在)
| 区分 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 24,687 | 28.6 |
| 証券会社 | 1,971 | 2.3 |
| その他の法人 | 8,323 | 9.7 |
| 外国法人等 | 22,725 | 26.4 |
| 個人・その他 | 26,341 | 30.6 |
| 自己株式 | 2,061 | 2.4 |
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,743 | 12.7 |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 7,138 | 8.4 |
| 森永製菓取引先持株会 | 6,451 | 7.6 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,242 | 2.6 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,149 | 2.5 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 1,383 | 1.6 |
| 森永乳業株式会社 | 1,372 | 1.6 |
| 森永製菓グループ従業員持株会 | 1,288 | 1.5 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,066 | 1.2 |
| 日本生命保険相互会社 | 961 | 1.1 |
- (注)1.当社は自己株式2,061,392株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- 2.持株比率については、自己株式を控除して算出しております。
配当金
| 配当総額(百万円) | 一株当たり配当金(円) | |
|---|---|---|
| 2026年3月期末 | 2,731 | 32.5 |
| 2026年3月期第2四半期 | 2,733 | 32.5 |