コンビニエンスストア、スーパー、駅売店 1袋150g 210円(税別)
エネルギー | 87kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 26g |
- 糖質 | 20.4g |
- 食物繊維 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.07g |
ナイアシン | 4.4~11.7mg |
---|---|
パントテン酸 | 1.6~9.5mg |
ビオチン | 21μg |
ビタミンA | 257~629μg |
ビタミンB1 | 0.4~1.3mg |
ビタミンB2 | 0.5~1.2mg |
ビタミンB6 | 0.5mg |
ビタミンB12 | 0.8~2.8μg |
---|---|
ビタミンC | 34~90mg |
ビタミンD | 1.9~7.6μg |
ビタミンE | 2.2mg |
ビタミンK | 0μg |
葉酸 | 80~362μg |
ビオチン 21μg(42%)
( )内は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合。
砂糖(国内製造)、もも果汁、難消化性デキストリン、果糖ぶどう糖液糖、発酵乳(殺菌)、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳酸Ca、酸味料、V.C、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、乳化剤、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12