| 社 名 | 森永製菓株式会社(MORINAGA&CO.,LTD.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 矢田 雅之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1899(明治32)年8月15日 森永西洋菓子製造所 創業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社設立 | 1910(明治43)年2月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 186億1千万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 当社は菓子(キャラメル・ビスケット・チョコレート等)、食品(ココア・ケーキミックス等)、冷菓(アイスクリーム等)、健康(ゼリー飲料等)の製造、仕入れ及び販売を主要な事業としております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,354億7千7百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上構成比 | 菓子53.5% 食品10.2% 冷菓17.8% 健康 15.8% その他2.7% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1,816名 (平均年齢39.7歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式の状況 | ●発行可能株式総数 1,000,000,000 株 ●発行済株式の総数 270,948,848 株 ●株主数 43,577名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森永製菓の 企業理念 |
●ビジョン(基本理念) おいしく たのしく すこやかに ●ミッション(使命) 私たちは、世界の人々の豊かで安全な食生活の実現と健康の増進に貢献します。そのために、パイオニアスピリットに溢れた企業活動を通して、価値と感動のある商品・サービス・情報を提供します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 (2010年6月29日現在) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 掲載の数値は、森永製菓単体(2010年3月31日現在)のものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||